OKANE CARTE / SOURCES
数値の出典と確認日を、すべて明示する。
SOURCES
出典一覧
制度値| 出典 | URL | 確認日 |
|---|---|---|
| 国税庁 タックスアンサー No.2100・耐用年数省令 別表第一(法定耐用年数 住宅用:木造22・軽量鉄骨19/27・重量鉄骨34・RC/SRC47) | nta.go.jp/.../2100.htm | 現行省令(制度値)/2026-07-07 |
| 国税庁 財産評価基本通達(路線価=公示地価の概ね8割・借家権割合 全国一律30%・貸家建付地/貸家 No.4602/4614) | nta.go.jp/.../4614.htm | 現行通達(制度値)/2026-07-07 |
| 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減額) | nta.go.jp/.../4124.htm | 現行制度/2026-07-07 |
| 出典 | URL | 確認日 |
|---|---|---|
| 国税庁『建物の標準的な建築価額表』(令和5年=2023年/再調達価格の基準:木造204,170・S造281,120・RC314,350・SRC366,770 円/㎡) | nta.go.jp/.../001.pdf | 令和5年値(公表)/2026-07-07 |
| 日本不動産研究所『第53回 不動産投資家調査』(2025年10月現在/賃貸住宅の期待利回り。例:東京城南 ワンルーム3.7%・ファミリー3.8%) | reinet.or.jp/visitors-report.html | 2025年10月調査/2026-07-07 |
| 国土交通省『令和7年 地価公示』(2025年/住宅地 全国平均 約137,000円/㎡・東京都 約515,000円/㎡) | mlit.go.jp/.../00265.html | 令和7年地価公示(2025年3月公表)/2026-07-07 |
市場変動値は毎年変わります。本ツールの数値はここに記載の一次ソースの確認時点のものです。最新・正確な値は各一次ソースと専門家にご確認ください(更新手順はREADME参照・年次更新)。
実際に使用している数値テーブル
診断エンジンが実際に参照している config.json の数値テーブルを、確認日 2026-07-07 時点で全掲載します。
市場変動値構造別 再調達価格レンジ・法定耐用年数・固定資産税評価割合
| 構造 | 再調達価格(円/㎡) | 法定耐用年数 | koteiRatio |
|---|---|---|---|
| 木造 | 200,000〜260,000 | 22年 | 0.55 |
| 軽量鉄骨造 | 210,000〜280,000 | 27年 | 0.58 |
| 重量鉄骨造(S造) | 280,000〜350,000 | 34年 | 0.60 |
| 鉄筋コンクリート造(RC・SRC) | 300,000〜390,000 | 47年 | 0.62 |
koteiRatio=建物の固定資産税評価額/再調達価格の目安(通説5〜6割)。軽量鉄骨は国税庁表に独立値がなく、木造とS造の中間で概算。
市場変動値エリア区分別 地価レンジ・流動性配点・借地権割合
| エリア区分 | 流動性配点 | 地価レンジ(円/㎡) | 借地権割合 |
|---|---|---|---|
| 東京23区 | 40 | 500,000〜1,500,000 | 0.7 |
| 東京都下・首都圏中核 | 33 | 180,000〜450,000 | 0.6 |
| 政令市・県庁所在地 | 28 | 120,000〜320,000 | 0.6 |
| 地方都市(一般市) | 20 | 55,000〜150,000 | 0.5 |
| 郊外・町村部 | 10 | 15,000〜70,000 | 0.4 |
想定還元利回り(capRates):エリア×築年帯レンジ
| エリア区分 | 新築〜10年 | 11〜20年 | 21〜30年 | 31年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 3.7〜4.8 | 4.2〜5.4 | 5.0〜6.4 | 6.0〜8.0 |
| 東京都下・首都圏中核 | 4.4〜5.6 | 5.0〜6.4 | 6.0〜7.6 | 7.0〜9.2 |
| 政令市・県庁所在地 | 4.6〜6.0 | 5.4〜7.0 | 6.4〜8.6 | 7.8〜10.5 |
| 地方都市(一般市) | 6.2〜7.8 | 7.2〜9.0 | 8.4〜11.0 | 10.0〜14.0 |
| 郊外・町村部 | 7.8〜10.0 | 9.0〜12.0 | 11.0〜15.0 | 13.0〜20.0 |
税務ルール(taxRules)
| 項目 | 値 | 内容 |
|---|---|---|
| 路線価割合(rosenkaRatio) | 0.8 | 路線価は公示地価のおおむね8割。市場価格→相続税路線価評価の概算に使用。 |
| 建物固定資産税評価割合(buildingKoteiRatio) | 0.6 | 建物の固定資産税評価額は新築時の再調達(建築費)のおおむね5〜7割が目安。中央0.6で概算。相続税の建物評価額=固定資産税評価額。 |
| 借家権割合(shakuyaKen) | 0.3 | 借家権割合は全国一律30%(財産評価基本通達)。貸家建付地=自用地評価×(1−借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合)。貸家=固定資産税評価×(1−借家権割合30%×賃貸割合)。 |
| 小規模宅地特例(貸付事業用宅地等) | 200㎡まで50%減額 | 貸付事業用宅地等の小規模宅地特例:200㎡まで50%減額(要件あり・目安)。 |
運営費率・残価率の下限
| 項目 | 値 | 内容 |
|---|---|---|
| 運営費率(opexRatio) | 0.20 | 収益物件の概算運営費率(管理・修繕・空室・公租公課の合算目安)。実質収益=満室想定家賃×稼働率×(1−opexRatio)。 |
| 残価率の下限(salvageFloor) | 0.10 | 法定耐用年数を超えても再調達価格の10%を名目残価として建物に残す(実際の市場では建物価値ほぼ0のこともある旨は結果に注記)。 |
年次更新について:市場変動値(capRates・replacementCost・areas.landPrice)は、毎年、上表の一次ソースの最新版を確認のうえ更新する運用です。更新手順は本サイトのREADMEに従います。制度値は税制改正がない限り更新不要です。
OKANE CARTE / SOURCES
公開データの平均から、概算レンジを出す。